取消月功能费,即用即付,按需动态计费
计费项 | 服务说明 | 单价 | 计费方式 |
---|---|---|---|
双向实时互动 | 支持多人同时在线勾划涂鸦、提供全套画笔标注工具,实时同步分享想法 | 9.6元 / 千分钟 | 日结按量计费 |
单向直播订阅 | 支持大型在线公开课,一人主讲,千、万人实时观看,高效传递信息 | 4.8元 / 千分钟 | 日结按量计费 |
白板云录制 | 白板录制服务方便您记录每堂课的完整过程,支持课堂质量分析和学生复习回顾等业务场景 支持同步的将各路音视频以及白板画面分别录制,并进行音视频与白板的音画对齐的能力 | 12元 / 千分钟 | 日结按量计费 |
文档转网页 | 文档动态转码支持将 pptx 转码成 HTML5,可以保留 pptx 中的动效 | 600元 / 月 | 月结 |
文档转图片 | 文档静态转码支持将 ppt / pptx / doc / docx / pdf 多种格式的课件转码成静态图片,让课件展示于白板 | 120元 / 月 | 月结 |
始终让您知道钱花在了哪儿
计费项 | 计费示例 |
---|---|
双向实时互动 | 一节师生共 2 人、时长 45 分钟的小班课堂,老师和学生全程互动,则双向互动时长: 45 * 2 = 90 分钟;费用:( 90 * 9.6 ) / 1,000 = 0.864 元 |
单向直播订阅 | 一节师生共 1,000 人、时长 45 分钟的公开课,老师全程互动,学生全程观看,则双向互动时长:1 * 45 = 45 分钟、单向订阅时长:999 * 45 = 44955 分钟;总费用:( 45 * 9.6 + 44,955 * 4.8 ) / 1,000 = 216.216 元 |
白板云录制 | 录制一节时长 45 分钟的课程,费用:( 1 * 45 * 12 ) / 1,000 = 0.54 元。注意白板录制不包含音视频录制 |
文档转网页 | 默认配置一个月 600 元;如转码服务需要增加配置,按增加倍数乘以月费用 |
文档转图片 | 默认配置一个月 120 元;如转码服务需要增加配置,按增加倍数乘以月费用 |
2,000 + 在线教育机构的选择